| 収入の部
									
                                      | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |  
                                      | 会費収入 | 28,000,000 | 24,131,000 | 3,869,000 |  
                                      | 補助事業収入 |  |  | 0 |  
                                      | 受託事業収入 | 30,000,000 | 33,171,711 | △    3,171,711 |  
                                      | 特別会計繰入収入 | 8,000,000 |  | 8,000,000 |  
                                      | 寄付金収入 | 20,000,000 | 600,000 | 19,400,000 |  
                                      | 受取利息 | 2,000 | 239,152 | △ 237,152 |  
                                      | 雑収入 |  | 766,451 | △ 766,451 |  
                                      | 当期収入合計(A) | 86,002,000 | 58,908,314 | 27,093,686 |  
                                      | 前期繰越収支差額 | 37,228,939 | 37,228,939 | 0 |  
                                      | 収入合計(B) | 123,230,939 | 96,137,253 | 27,093,686 |  支出の部
									
                                      | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |  
                                      | 一般管理費 | 22,933,000 | 19,146,621 | 3,786,379 |  
                                      | 情報収集提供補助事業 | 40,000,000 |  | 40,000,000 |  
                                      | 大阪の部落史編集事業 |  |  | 0 |  
                                      | 調査研究費 | 2,300,000 | 1,670,596 | 629,404 |  
                                      | 国際交流費 | 300,000 | 11,000 | 289,000 |  
                                      | 40周年記念事業費 |  |  | 0 |  
                                      | 受託事業経費 | 20,319,000 | 34,222,324 | △    13,903,324 |  
                                      | 公租公課 | 150,000 | 1,773,300 | △    1,623,300 |  
                                      | 一般会計繰入 |  |  | 0 |  
                                      | 当期支出合計(C) | 86,002,000 | 56,823,841 | 29,178,159 |  
                                      | 当期収支差額(A)-(C) | 0 | 2,084,473 | △    2,084,473 |  
                                      | 次期繰越収支差額(B)-(C) | 37,228,939 | 39,313,412 | △    2,084,473 |  
 
 | 
						
							| 収入の部
									
                                      | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |  
                                      | 自主事業部門収入 | 183,062,000 | 152,102,659 | 30,959,341 |  
                                      | 受取利息 | 75,000 | 43,080 | 31,920 |  
                                      | 雑収入 | 32,000 | 365,820 | △ 333,820 |  
                                      | 当期収入合計(A) | 183,169,000 | 152,511,559 | 30,657,441 |  
                                      | 前期繰越収支差額 | 51,604,231 | 51,604,231 | 0 |  
                                      | 収入合計(B) | 234,773,231 | 204,115,790 | 30,657,441 |  支出の部
									
                                      | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |  
                                      | 自主事業経費 | 168,380,000 | 155,044,760 | 13,335,240 |  
                                      | 公租公課 | 6,340,000 | 2,046,900 | 4,293,100 |  
                                      | 一般会計繰入 | 8,000,000 |  | 8,000,000 |  
                                      | 当期支出合計(C) | 182,720,000 | 157,091,660 | 25,628,340 |  
                                      | 当期収支差額(A)-(C) | 449,000 | △    4,580,101 | 5,029,101 |  
                                      | 次期繰越収支差額(B)-(C) | 52,053,231 | 47,024,130 | 5,029,101 |  |