| 
								
								 
									 2011年度社団法人部落解放・人権研究所予算
							  
						  
									  
							  
								
										
												
														  
																<収入の部>   | 
														   | 
														   | 
														自2011年4月    1日  
																至2012年3月31日   | 
												 
												
														科    目   | 
														合    計   | 
														一般会計   | 
														特別会計   | 
														備   考   | 
												 
												
														1) 会費収入   | 
														27,000,000  | 
														27,000,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														2) 受託事業収入   | 
														10,550,000  | 
														10,550,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														3) 講座事業収入   | 
														57,095,000  | 
														0  | 
														57,095,000  | 
														   | 
												 
												
														4) 販売事業収入   | 
														83,000,000  | 
														0  | 
														83,000,000  | 
														   | 
												 
												
														5) 受取利息   | 
														78,000  | 
														4,000  | 
														74,000  | 
														   | 
												 
												
														6) 雑収入   | 
														20,000  | 
														0  | 
														20,000  | 
														   | 
												 
												
														合    計   | 
														177,743,000  | 
														37,554,000  | 
														140,189,000  | 
														   | 
												 
	 
	
										  
																					
		
				  
						<支出の部>   | 
				   | 
				   | 
				   | 
				   | 
		 
												
														科    目   | 
														合    計   | 
														一般会計   | 
														特別会計   | 
														備    考   | 
												 
												
														1) 調査研究事業費   | 
														4,200,000  | 
														4,200,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														2) 会員資料費   | 
														4,400,000  | 
														4,400,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														3) 情報収集提供事業   | 
														4,296,000  | 
														4,296,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														4) 講座事業費   | 
														57,033,000  | 
														0  | 
														57,033,000  | 
														   | 
												 
												
														5) 販売事業費   | 
														82,883,000  | 
														0  | 
														82,883,000  | 
														   | 
												 
												
														6) 受託事業経費   | 
														10,545,000  | 
														10,545,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														7) 人件費   | 
														7,776,000  | 
														7,776,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														8) 退職引当金繰入   | 
														1,582,000  | 
														1,582,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														9) 運営事務費   | 
														3,950,000  | 
														3,950,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														10)    減価償却費   | 
														800,000  | 
														800,000  | 
														0  | 
														   | 
												 
												
														11)    当期未処分損益   | 
														278,000  | 
														5,000  | 
														273,000  | 
														   | 
												 
												
														合    計   | 
														177,743,000  | 
														37,554,000  | 
														140,189,000  | 
														   | 
												 
										 
 
									  
							   
						   |