| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <前に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 表2 場別死馬頭数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																	 場名 | 
																	頭数(疋) | 
																	比率(%) | 
| 
																	 喜志場 | 
																	36 | 
																	23.5 | 
| 
																	 長野場 | 
																	55 | 
																	35.9 | 
| 
																	 山田場 | 
																	36 | 
																	23.5 | 
| 
																	 私里場 | 
																	11 | 
																	7.2 | 
| 
																	 板持場 | 
																	11 | 
																	7.2 | 
| 
																	 平尾場 | 
																	0 | 
																	0.0 | 
| 
																	 上の三人場 | 
																	4 | 
																	2.6 | 
| 
																	 合計(7場) | 
																	153 | 
																	99.9 | 
場に含まれる村数が多い喜志場(三四ヵ村)と長野場(二九ヵ村)に牛馬とも集中している。ただし、喜志場には死牛が特に多く(全頭数の六三・一%)、二位の長野場(同二六・一%)を大きく離しているのは、喜志場に山間部(東部は、金剛山地で、大和国に接する)も含まれるものの、田畑が比較的多いのに対して、長野場に山間部が多く(南部は、和泉山脈となり、紀伊国に接する)、比較的田畑が少なかったことに関係していると考えられる。牛は、近世にあってはもっぱら農耕用に使役されたから。
逆に死馬になると、長野場が一位を占め(全頭数の三五・九%)、喜志場は二位となる(同二三・五%)。前述の地勢的相違が一つの要因で、山仕事には牛ではなく馬の方が向いていたのと(木材の切り出しなど)、馬での運搬が多かった高野街道(東高野街道と西高野街道があり、両街道は長野場に属する三日市の少し北側で合流し、紀見峠を越えて紀伊国に通じていた)が走っていたことも、長野場に死馬が多かった一因であろう。また、村数が四ヵ村と少ない山田場に死馬が喜志場と同数(三六疋、二三・五%)と、多かったのは、山麓という地勢的特徴および河内国と大和国を結ぶ主要街道であった竹之内街道が通っていたからであろう。今後、さらに各場の地勢的特徴や街道の様子、実際の牛馬の数の分布などを調査して、各場での死牛馬の数の違いの背景などを究明していきたい。
牛について草場株所持者ごとの死牛取得数を示したものが、表3である。
| 
																							 草場株所持者 | 
																							取得数(疋) | 
																							比率(%) | 
| 
																							 仁右衛門 | 
																								89.0 | 
																								37.1 | 
| 
																							 忠兵衛 | 
																								48.0 | 
																								19.9 | 
| 
																							 孫七 | 
																								26.3 | 
																								10.9 | 
| 
																							 太郎八 | 
																								16.3 | 
																								6.8 | 
| 
																							 次郎兵衛 | 
																								14.0 | 
																								5.8 | 
| 
																							 市兵衛 | 
																								14.0 | 
																								5.8 | 
| 
																							 こりん | 
																								10.0 | 
																								4.1 | 
| 
																							 半兵衛 | 
																								10.0 | 
																								4.1 | 
| 
																							 喜平(次) | 
																								8.0 | 
																								3.3 | 
| 
																							 権太郎 | 
																								5.0 | 
																								2.1 | 
| 
																							 合計(10人) | 
																								241.0 | 
																								99.9 | 
株所持者一〇人のうち、仁右衛門が約九〇疋と断然多い(全頭数の三七・一%)。二位の忠兵衛(四八疋、一九・九%)を大きく引き離している。当時の家数は今のところ不明である。享保一〇年(一七二五)で一一〇軒であったから(同年「宗門改帳」竹田家文書)、当時数十軒は存在していたと推定される。したがって、草場株所持者は富田村住民のほんの一部の人々にすぎなかったといえよう。
次に馬について草場株所持者ごとの死馬取得数を示したものが、表4である。
| 
																			 草場株所持者 | 
																			取得数(疋) | 
																			比率(%) | 
| 
																			 仁右衛門 | 
																				59.5 | 
																				38.9 | 
| 
																			 忠兵衛 | 
																				22.0 | 
																				14.4 | 
| 
																			 治右衛門 | 
																				15.0 | 
																				9.8 | 
| 
																			 勘兵衛 | 
																				9.5 | 
																				5.9 | 
| 
																			 こりん | 
																				9.0 | 
																				5.9 | 
| 
																			 半兵衛 | 
																				9.0 | 
																				5.9 | 
| 
																			 次郎兵衛 | 
																				7.0 | 
																				4.6 | 
| 
																			 権太郎 | 
																				5.0 | 
																				3.3 | 
| 
																			 了意 | 
																				5.0 | 
																				3.3 | 
| 
																			 与惣(三)兵衛 | 
																				4.0 | 
																				2.6 | 
| 
																			 市兵衛 | 
																				3.0 | 
																				2.0 | 
| 
																			 喜平 | 
																				2.0 | 
																				1.3 | 
| 
																			 太郎兵衛 | 
																				2.0 | 
																				1.3 | 
| 
																			 権右衛門 | 
																				1.0 | 
																				0.7 | 
| 
																			 合計(14人) | 
																				153.0 | 
																				99.9 | 
死馬については、株所持者一四人のうち、やはり仁右衛門が約六〇疋(三八・九%)と、断然多く、次いで忠兵衛が二二疋(一四・四%)である。株所持者が増えたのは、株が分割され譲与されたか一部売却されたからであろう。
ここで参考までに、前記安永(一七七四)八月「草場米割之日記」(史料12)によって株所持者八人の配分率を見てみよう(表5)。
| 
																		 草場株所持者 | 
																		配分率 | |||||
| 
																		 仁右衛門 | 
																		2石 | 
																		7斗 | 
																		4升 | 
																		6合 | 
																		4勺 | 
																		39.2% | 
| 
																		 嘉了 | 
																		1石 | 
																		1斗 | 
																		1升 | 
																		8合 | 
																		4勺 | 
																		16.0% | 
| 
																		 四郎兵衛 | 
																		1石 |  | 
																		4升 | 
																		3合 |  | 
																		14.9% | 
| 
																		 八右衛門 |  | 
																		6斗 | 
																		6升 | 
																		9合 | 
																		5勺 | 
																		9.6% | 
| 
																		 林助 |  | 
																		4斗 | 
																		5升 | 
																		9合 | 
																		2勺 | 
																		6.6% | 
| 
																		 次郎兵衛 |  | 
																		4斗 | 
																		1升 | 
																		6合 | 
																		2勺 | 
																		5.9% | 
| 
																		 六右衛門 |  | 
																		2斗 | 
																		7升 | 
																		9合 | 
																		6勺 | 
																		4.0% | 
| 
																		 次郎兵衛 |  | 
																		2斗 | 
																		7升 |  | 
																		3勺 | 
																		3.9% | 
| 
																		 合計(8人) | 
																		7石 |  |  | 
																		2合 | 
																		6勺 | 
																		100.1% | 
関西では死牛馬は、所持者の居住地ではなく牛馬が死んだ場所を草場にしている皮多村の株持ちが取得することになっていたことは、周知のことである。では、死牛馬をどういう方式で株所持者が取得していたのであろうか。まず、死牛の取得方式を見てみる。紙幅の関係で、六つの場のうち喜志場と長野場および私里場に限って整理して以下に示す。
| 番 廻 し | 1つ目 | にしい方(=私里場) | 
| 2つ目 | 市兵衛/孫七/次郎兵衛/仁右衛門/太郎八(ただし順番に規則性見つからず) | |
| 3つ目 | 孫七/仁右衛門/市兵衛/太郎八/次郎兵衛(ただし順番に規則性見つからず) | |
| 4つ目 | 仁右衛門/太郎八/孫七/次郎兵衛/市兵衛(ただし順番に規則性見つからず) | |
| 5つ目 | 忠兵衛/仁右衛門/孫七(忠兵衛→忠兵衛→忠兵衛→仁右衛門→忠兵衛→孫七の繰り返し) | |
| 6つ目 | 忠兵衛 | |
| 7つ目 | 忠兵衛/孫七/仁右衛門/半兵衛/権太郎/権太郎・仁右衛門(ただし順番に規則性見つからず) | |
| 8つ目 | 仁右衛門/次郎兵衛/太郎八/市兵衛/孫七/権太郎(ただし順番に規則性見つからず) | |
| 9つ目 | 忠兵衛/太郎八/仁右衛門/市兵衛/孫七/次郎兵衛/権太郎 | |
| 10目 | 次郎兵衛/太郎八/仁右衛門/孫七/市兵衛(ただし順番に規則性見つからず) | 
つまり、喜志場で死牛が出た場合、上記の方式で取得していたということである。一一疋目になると、また一つ目に戻るわけである。一つ目の「にしい方」(=私里場)というのは、喜志場で出た一つ目の死牛は、かならず私里場(後述)に入り、そこの取得方式(後述)によって取得者が決まるのである。二つ目は、市兵衛・孫七・次郎兵衛・仁右衛門・八の五人がどういう順序でかは不明であるが、それぞれ取得したという意味である。七つ目は、ときには権太郎と仁右衛門が半分ずつ取った。
長野場では、三つ目は、ときには太郎八・孫七・仁右衛門の三人が三分割して取得していた。七つ目が「にしい方」で、喜志場の一つ目と同様、かならず私里場に入り、そこの取得方式によって取得者が決められていた。
| 
																			番  廻  し | 1つ目 | 孫七/仁右衛門/太郎八/市兵衛/次郎兵衛(ただし順番に規則性見つからず) | 
| 2つ目 | 喜平 | |
| 3つ目 | 孫七/忠兵衛/太郎八・孫七・仁右衛門/半兵衛/仁右衛門(ただし順番に規則性見つからず) | |
| 4つ目 | 半兵衛 | |
| 5つ目 | 仁右衛門 | |
| 6つ目 | 忠兵衛/仁右衛門(ただし順番に規則性見つからず) | |
| 7つ目 | にしい方(=私里場) | |
| 8つ目 | 仁右衛門 | 
私里場は、前述のように九ヵ村からなるが、喜志場の一つ目、長野場の七つ目、山田場の一つ目、板持場の一つ目、平尾場の一つ目の死牛がそれぞれ入ってくるとともに、私里場内の九ヵ村内で死牛が出た場合ももちろん、この場の株所持者のものであった。順番は、どの場から死牛が入ってこようが、日付順になっていた。一つ目は、太郎八と孫七(のち権太郎)が半分ずつ取っていた。二つ目は、仁右衛門と孫七(のち権太郎)が交互に取得していた。五つ目・六つ目もそれぞれ二人が交互に取得したのである。
| 番 廻 し | 1つ目 | 太郎八・孫七(→権太郎) | 
| 2つ目 | 仁右衛門→孫七(→権太郎)(これの繰り返し) | |
| 3つ目 | 仁右衛門 | |
| 4つ目 | こりん | |
| 5つ目 | 仁右衛門→孫七(これの繰り返し) | |
| 6つ目 | こりん→仁右衛門(これの繰り返し) | 
残る山田場は割数五で、一つ目が「にしい方」(=私里場)、板持場は割数が四。「にしい方」の記録は事例が少ないためこの史料では不明であるが、史料10によって一つ目であることが判明する。平尾場は割数三で、同じく一つ目が「にしい方」(=私里場)である。
次に死馬の取得方式を見てみる。ここでも紙幅の関係で、七つの場のうち、長野場と私里場に限って整理して示すと次のようになる。
| 番 廻 し | 1つ目 | 仁右衛門/治右衛門/与三兵衛(ただし事例が少ないため他の株持ち・順番は不明) | 
| 2つ目 | 喜平→了意 | |
| 3つ目 | 忠兵衛/仁右衛門・治右衛門/半兵衛/仁右衛門(ただし事例が少ないため他の株持ち・順番は不明) | |
| 4つ目 | 半兵衛 | |
| 5つ目 | 仁右衛門/仁右衛門・治右衛門(ただし事例が少ないため他の株持ち・順番は不明) | |
| 6つ目 | 忠兵衛/仁右衛門/こりん(ただし事例が少ないため他の株持ち・順番は不明) | |
| 7つ目 | にしい方(=私里場) | |
| 8つ目 | 仁右衛門 | 
| 番 廻 し | 1つ目 | 勘兵衛・権太郎/勘兵衛・仁右衛門/勘兵衛・治右衛門(ただし事例が少ないため他の株持ち・順番は不明) | 
| 2つ目 | 仁右衛門/権太郎/治右衛門(ただし事例が少ないため他の株持ち・順番は不明) | |
| 3つ目 | 仁右衛門 | |
| 4つ目 | こりん | |
| 5つ目 | 仁右衛門/治右衛門(ただし事例が少ないため他の株持ち・順番は不明) | |
| 6つ目 | 仁右衛門/こりん | 
残る山田場は、死牛と同じく割数五、一つ目が「にしい方」(=私里場)、板持場は、割数四、一つ目が「にしい方」(=私里場)である。平尾場は、記載がないが、史料9によって割数三、一つ目が「にしい方」であることがわかる。他に新たに「上の三人場」が出てきており、割数二で「にしい方」(=私里場)はなかった。
以上のように、基本的には牛馬同様の方式でそれぞれ株所持者が取得していたものと考えられる。相当複雑なので、天和~元禄期においても安永三年(一七七四)八月の「草場米割之日記」のような配分表がすでにあって、それに基づいて取得したものであろう。
以上が、近世前期の死牛馬割帳の簡単な分析結果である。今後、残されている四冊の同種の史料をあわせて分析することによって、死牛馬取得をめぐる実相がその後の変化も含めて、さらに詳細に判明してくるものと期待される。