| 
									
										| 株式会社大垣共立銀行 
 
 
 
												
													| 企業情報 |  
													| 業種 | 金融・保険 |  
													| 報告書の名称 | ディスクロージャー |  
													| 報告内容とWebとの連携 | ---- |  
													| 報告書作成経験 | 3回以上 |  
													| 報告書の対象範囲 | 大垣共立銀行 |  
													| サプライチェーン企業 | ---- |  
													| CSR体制 | ---- |  
													| ステイクホルダーミーティング | ---- |  
													| ステイクホルダーミーティングでの人権に関する対話 | ---- |  
 
 
												
													| トップステイトメントでの人権尊重への言及 |  
													| 「人権」という用語の使用 | ---- |  
													| 企業方針・行動綱領などにおける人権尊重への言及 |  
													| 人権尊重を明示した企業方針・行動綱領 | ---- |  
													| 名称 | ---- |  
													| 人権内容 | ---- |  
													| URL | ---- |  
													| 国際的な人権基準の提示(企業方針中) | ---- |  
													| 国際的な人権基準の提示(それ以外) | ---- |  
													| 人権尊重を明示した調達・取引基準 | ---- |  
													| 名称 | ---- |  
													| 人権内容 | ---- |  
													| URL | ---- |  
 
 
												
													| 活動報告における人権尊重の言及 |  
													| 「人権」という用語の使用 | ---- |  
													| 人権尊重のためのシステム人権尊重一般 |  
													| 人権問題を対処するシステム・部門 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 労働者の人権 |  
													| 
 | 労働者一般 | 差別禁止 |  
													| 公正採用のメッセージの提示 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 「就職困難者」の積極的採用 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 人事評価方針の人権尊重項目 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 労働三権の保障 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 労働条件・環境 |  
													| 労働時間の適正管理 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 労働安全衛生指針 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 労働災害発生件数 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 出産育児支援制度利用率(利用者数) | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 託児施設等の設置 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 介護支援制度利用率(利用者数) | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 人権問題相談制度(社内) | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 第三者(社外)人権問題相談制度 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| ボランティア休暇など社員の社会貢献活動のための支援制度とその利用率(利用者数) | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 社内育成支援・教育制度 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 人権教育 |  
													| 人権に関する教育の機会の提供 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 個別問題・具体的内容の提示 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 児童・強制労働 |  
													| 児童労働・強制労働禁止方針の提示 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| その他 |  
													| その他 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 女性の人権 | 女性管理職率(者数) | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 女性労働者(組織)活動 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 障がい者の人権 | 障がい者雇用率 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 職場施設のバリアフリー化 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 就業環境のバリアフリー化 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 高年齢者の人権 | 高年齢者雇用数 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 非正規雇用者の人権 | 非正社員、派遣・短期契約社員、パートタイマー等の割合 | 有り |  
													| 課題 | ---- |  
													| 雇用形態転換の機会 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 従業員の個人情報保護 | 個人情報 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| その他(記述) | その他(記述) | 個人情報保護 |  
													| 課題 | ---- |  
													| 企業活動の結果生じる人権侵害への対応(人権尊重) |  
													| 
 | 地域住民の権利保護 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| マイノリティの権利保護(先住民を含む) | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| その他 | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 本来の業務を通じた企業の事業(ビジネス)活動における人権尊重への取組み |  
													| 
 | 本業での取り組み | 有り(介護用品宅配サービス) |  
													| 課題 | ---- |  
													| 本来の業務を通じた企業の事業(ビジネス)活動外における人権尊重への取り組み |  
													| 
 | 何をしたか | ---- |  
													| 課題 | ---- |  
													| 本来の業務から離れた企業の人権尊重への取組み |  
													| 
 | 人権尊重への社会貢献活動 | 有り |  
													| 課題 | ---- |  
													| 物資・資金援助、及びNGO等団体への支援金 | 有り |  
													| 課題 | ---- |  
 
 
												
													| 第三者評価における人権尊重の位置づけ |  
													| 人権関係団体による第三者評価 | ---- |  
													| 団体名 | ---- |  
 |  |